Электродвигатели асинхронные крановые серий ДМТ и АМТ
4МТМ, 4МТКМ, МТF, МТКF, МТН, МТКН, ДМТF, ДМТКF, ДМТН, ДМТКН, МТИ, МТКИ
4МТМ, 4МТКМ, МТF, МТКF, МТН, МТКН, ДМТF, ДМТКF, ДМТН, ДМТКН, МТИ, МТКИ
КИТАЙ ЗАВОД КРАНОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ с фазным ротором | ||||||||
Тип двигателя | Мощность, кВт, ПВ 40% | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Номинальный ток, А при U=380В | Ток ротора, А | Напряжение между кольцами, В | КПД, % | Коэф. мощности о.е. |
МТН 011-6 | 1,4 | 890 | 60 | 4,9 | 8,8 | 114 | 65,0 | 0,67 |
МТН 012-6 | 2,2 | 895 | 68 | 6,9 | 11,0 | 138 | 70,0 | 0,69 |
МТН 111-6 | 3,5 | 900 | 91 | 9,7 | 14,3 | 171 | 75,0 | 0,73 |
МТН 112-6 | 5,0 | 930 | 101 | 13,7 | 15,7 | 213 | 79,0 | 0,70 |
МТН 132 LB6 | 7,5 | 935 | 111 | 19,6 | 19,1 | 255 | 80,0 | 0,71 |
МТН 311-6 | 11 | 950 | 210 | 25,4 | 41,0 | 170 | 83,0 | 0,79 |
МТН 311-8 | 7,5 | 700 | 220 | 23,0 | 21,0 | 240 | 78,5 | 0,69 |
МТН 312-6 | 15 | 950 | 240 | 34,7 | 46,0 | 210 | 84,0 | 0,78 |
МТН 312-8 | 11 | 710 | 240 | 29,6 | 43,0 | 165 | 87,3 | 0,69 |
МТН 411-6 | 22 | 960 | 270 | 51,0 | 59,0 | 246 | 86,0 | 0,76 |
4МТ200LA6 | ||||||||
МТН 411-8 | 15 | 720 | 275 | 44,0 | 46,0 | 189 | 83,0 | 0,62 |
4МТ200LA8 | ||||||||
МТН 412-6 | 30 | 960 | 300 | 66,0 | 72,0 | 273 | 87,0 | 0,79 |
4МТ200LВ6 | ||||||||
МТН 412-8 | 22 | 715 | 305 | 58,0 | 58,0 | 248 | 83,0 | 0,70 |
4МТ200LВ8 | ||||||||
4МТМ 225М6 | 37 | 955 | 390 | 80,0 | 80,0 | 295 | 87,0 | 0,81 |
МТН511-6 | ||||||||
4МТМ 225L6 | 55 | 955 | 490 | 117,0 | 122,0 | 285 | 88,0 | 0,81 |
МТН512-6 | ||||||||
4МТМ 225М8 | 30 | 715 | 390 | 74,0 | 70,0 | 275 | 85,0 | 0,72 |
МТН511-8 | ||||||||
4МТМ 225L8 | 37 | 725 | 470 | 88,0 | 76,0 | 305 | 86,0 | 0,74 |
МТН512-8 | ||||||||
4МТМ 280S6 | 75 | 955 | 740 | 149,0 | 180,0 | 266 | 89,0 | 0,86 |
МТН611-6 | ||||||||
4МТМ 280L6 | 110 | 970 | 970 | 216,0 | 168,0 | 420 | 91,0 | 0,85 |
МТН613-6 | ||||||||
4МТМ 280S8 | 55 | 720 | 740 | 120,0 | 176,0 | 194 | 89,0 | 0,78 |
4МТМ 280M8 | 75 | 720 | 830 | 152,0 | 178,0 | 258 | 91,0 | 0,82 |
4МТМ 280L8 | 90 | 725 | 980 | 187,0 | 168,0 | 335 | 91,0 | 0,80 |
4МТМ 280S10 | 45 | 570 | 715 | 109,0 | 167,0 | 177 | 86,0 | 0,73 |
MTH 611-10 | ||||||||
4МТМ 280M10 | 60 | 575 | 825 | 140,0 | 162,0 | 235 | 88,0 | 0,74 |
MTH 612-10 | ||||||||
4МТМ 280L10 | 75 | 575 | 975 | 175,0 | 150,0 | 308 | 89,0 | 0,73 |
MTH 613-10 | ||||||||
4МТH(Ф)-400S8 | 132 | 750 | 1255 | 272,0 | 272,0 | 308 | 92,3 | 0,8 |
4МТH(Ф)-400M8 | 160 | 750 | 1405 | 330,0 | 266,0 | 379 | 93,3 | 0,79 |
4МТH(Ф)-400L8 | 200 | 750 | 1545 | 407,0 | 271,0 | 463 | 93,5 | 0,8 |
4МТH(Ф)-400S10 | 110 | 600 | 1280 | 240,0 | 251,0 | 280 | 90,5 | 0,73 |
4МТH(Ф)-400M10 | 132 | 600 | 1445 | 285,0 | 249,0 | 336 | 91,3 | 0,73 |
4МТH(Ф)-400L10 | 160 | 600 | 1605 | 355,0 | 242,0 | 420 | 91,3 | 0,73 |
КИТАЙ ЗАВОД КРАНОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ с короткозамкнутым ротором | ||||||||
Тип двигателя | Мощность, кВт, ПВ 40% | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Номинальный ток, А при U=380В | Ток ротора, А | Напряжение между кольцами, В | КПД, % | Коэф. мощности о.е. |
MTKH 011-6 | 1,4 | 920 | 45,5 | 4,5 | - | - | 70,5 | 0,67 |
MTKH 012-6 | 2,2 | 915 | 49,5 | 6,5 | - | - | 73,5 | 0,70 |
MTKH 111-6 | 3,5 | 865 | 77 | 8,9 | - | - | 74,5 | 0,80 |
MTKH 112-6 | 5,0 | 890 | 85 | 12,8 | - | - | 76,0 | 0,78 |
4MTKH 132LA6 | 5,5 | 900 | 82 | 14,5 | - | - | 76,0 | 0,76 |
4MTKH 132LB6 | 7,5 | 880 | 92 | 19,4 | - | - | 76,0 | 0,77 |
MTKH 211А6 | 5,5 | 900 | 98 | 14,5 | - | - | 76,0 | 0,76 |
MTKH 211В6 | 7,5 | 880 | 102 | 19,4 | - | - | 76,0 | 0,77 |
MTKH 311-6 | 11,0 | 910 | 163 | 24,9 | - | - | 80,5 | 0,83 |
MTKH 311-8 | 7,5 | 690 | 163 | 21,0 | - | - | 80,5 | 0,63 |
MTKH 312-6 | 15,0 | 930 | 205 | 32,4 | - | - | 80,5 | 0,85 |
MTKH 312-8 | 11,0 | 700 | 205 | 28,0 | - | - | 81,5 | 0,73 |
MTKH 411-6 | 22,0 | 935 | 255 | 48,0 | - | - | 87,0 | 0,80 |
4MTK200LA6 | ||||||||
MTKH 411-8 | 15,0 | 695 | 255 | 40,0 | - | - | 83,0 | 0,70 |
4MTK200LA8 | ||||||||
MTKH 412-6 | 30,0 | 940 | 315 | 61,0 | - | - | 87,5 | 0,85 |
4MTK200LВ6 | ||||||||
MTKH 412-8 | 22,0 | 700 | 315 | 54,0 | - | - | 83,0 | 0,75 |
4MTK200LВ8 | ||||||||
4МТКМ 225М8 | 30,0 | 700 | 360 | 72,0 | - | - | 84,0 | 0,75 |
МТКН 511-8 | ||||||||
4МТКМ 225М6 | 37,0 | 930 | 360 | 77,0 | - | - | 85,0 | 0,86 |
МТКН 511-6 | ||||||||
4МТКМ 225L8 | 37,0 | 700 | 450 | 85,0 | - | - | 85,0 | 0,78 |
МТКН 512-8 | ||||||||
4МТКМ 225L6 | 55,0 | 925 | 460 | 112,0 | - | - | 86,0 | 0,87 |
МТКН 512-6 |
Основные технические характеристики электродвигателей крановых ДМТ, АМТ | |||||||||
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота сети, Гц | Частота вращения, об/мин | ВОВ, мм | Напряжение ротора, В | Ток ротора, А | Ток статора, А | Масса, кг |
0 габарит | |||||||||
ДМТF 011-6 | 1,4 | 380/220 | 50 | 885 | 112 | 116 | 9,1 | 5.3/9.0 | 56 |
ДМТКF 011-6 | 1,4 | 380/220 | 50 | 875 | 112 | - | - | 5.2/9.2 | 47 |
ДМТF 012-6 | 2,2 | 380/220 | 50 | 890 | 112 | 144 | 11,0 | 7.6/13.0 | 63 |
ДМТКF 012-6 | 2,2 | 380/220 | 50 | 880 | 112 | - | - | 7.2/12.5 | 54 |
1 габарит | |||||||||
ДМТF-111-6 | 3,5 | 380/220 | 50 | 900 | 132 | 176 | 15,0 | 10.8/17.8 | 87 |
ДМТКF-111-6 | 3,5 | 380/220 | 50 | 900 | 132 | - | - | 9.9/17.1 | 78 |
ДМТF-111-6 | 3,0 | 380/220 | 50 | 890 | 132 | 176 | 13,2 | 10.5/18.2 | 87 |
ДМТКF-111-6 | 3,0 | 380/220 | 50 | 910 | 132 | - | - | 9.5/16.4 | 78 |
ДМТF-112-6 | 5,0 | 380/220 | 50 | 925 | 132 | 210 | 15,7 | 14.7/25.4 | 105 |
ДМТКF-112-6 | 5,0 | 380/220 | 50 | 910 | 132 | - | - | 14.0/24.2 | 92 |
ДМТН-112-6 | 4,5 | 380/220 | 50 | 900 | 132 | 203 | 15,6 | 13.9/24.0 | 105 |
ДМТКН-112-6 | 4,5 | 380/220 | 50 | 900 | 132 | - | - | 12.7/22.0 | 92 |
2 габарит | |||||||||
AMTF 132 M6 | 5,0 | 380/220 | 50 | 925 | 132 | 180 | 20,0 | 13.8/23.9 | 123 |
AMTKF 132 M6 | 5,0 | 380/220 | 50 | 905 | 132 | - | - | 12.6/21.6 | 103 |
AMTH 132 M6 | 4,5 | 380/220 | 50 | 925 | 132 | 175 | 14,3 | 12.9/2.3 | 123 |
AMTKH 132 M6 | 4,5 | 380/220 | 50 | 905 | 132 | - | - | 11.7/20.3 | 103 |
AMTF 132 L6 | 7,5 | 380/220 | 50 | 925 | 132 | 240 | 21,7 | 20.2/34.9 | 140 |
AMTKF 132 L6 | 7,5 | 380/220 | 50 | 905 | 132 | - | - | 18.5/32.0 | 120 |
AMTH 132 L6 | 7,0 | 380/220 | 50 | 925 | 132 | 238 | 20,7 | 19.1/3.0 | 140 |
AMTKH 132 L6 | 7,0 | 380/220 | 50 | 900 | 132 | - | - | 18.5/32.0 | 120 |